Harina Pronto Para Hot Cakes Tradicionales 3P/500G - ZK
- Vendedor
- ACH Foods
- Tipo
- 3 piezas de 500 grs
- Precio habitual
- $ 85.00 Iva incluido
- Precio de oferta
- $ 85.00

Métodos de pago
Envíos
Recibirás este producto en 48 horas hábiles posteriores a la confirmación de tu compra.
Puedes pagar contra entrega en efectivo en Ciudad de México hasta $5,000.00.
Descripción
Harina Pronto Para Hot Cakes Tradicionales con 3 piezas de 500 grs - ACH Foods ZK
- Tus hot cakes quedan más suaves y esponjosos
- Fortificada con vitaminas y minerales
- Sabor tradicional para tus desayunos
¡Los mejores Hot Cakes, en tu despensa!
La Harina preparada para Hot Cakes de Pronto es un producto que no puede faltar en tu alacena, por lo que esta presentación de 3 piezas, es ideal.
Gracias a la Harina preparada para Hot Cakes tendrás variedad para el desayuno de los niños o del fin de semana. Pon sobre la mesa hot cakes, esponjosos y de un delicioso sabor.
Harina
Vitamina B1 | 0.17 |
Carbohidratos | 13.79 g |
Vitamina B6 | 0.16 |
Fibra dietética | 1.48 g |
Tamaño de la porción | 40 g (1 hot cake preparado de acuerdo a las instrucciones) |
Contenido del empaque en Club | 1 Paquete con 3 pzas de 500 g |
Niacina | 0.15 |
Tiamina | 0.17 |
Vitamina K | 0.15 |
Zinc | 0.16 |
Vitamina B12 | 0.24 |
Ácido fólico | 0.15 |
Sodio | 233.89 mg |
Energía (kcal) | 77.87 kcal |
Azucares totales | 2.09 g |
Proteínas | 2.59 g |
Vitamina A | 0.18 |
Ingredientes | Harina de Trigo fortificada (harina e trigo, niacina, hierro, zinc, tiamina, riboflavina y acido folico), azucar, polvos para hornear (bicarbonato de sodio, fosfato monocalcico y sulfato de aluminio y sodio), suero de leche en polvo, harina de soya, saborizante artificial, sal yodada, almidón modificado de maíz, mexcla de vitaminas y minerales (vitamina S, hierro, niacina, zinc, vitamina B6, vitamina B1, vitamina A, acido folico y vitamina B12), goma guar, sucralosa (0.010 g/100 g), colorantes artificiales (amarillo 5-tartrazina-) y amarillo 6) y trazas de proteinas de huevo. |
Grasa total | 1.37 g |
Grasa saturada | 0.72 g |
Hierro | 0.15 |
- elegir una selección de resultados en una actualización de página completa